





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 May 2026 | Jumat | AUST - 006 | 9615 |
| 2 | 21 May 2026 | Kamis | AUST - 005 | 5912 |
| 3 | 20 May 2026 | Rabu | AUST - 004 | 7843 |
| 4 | 19 May 2026 | Selasa | AUST - 003 | 5291 |
| 5 | 18 May 2026 | Senin | AUST - 002 | 8179 |
| 6 | 17 May 2026 | Minggu | AUST - 001 | 9006 |
| 7 | 16 May 2026 | Sabtu | AUST - 000 | 5930 |
| 8 | 15 May 2026 | Jumat | AUST - 999 | 4618 |
| 9 | 14 May 2026 | Kamis | AUST - 998 | 9127 |
| 10 | 13 May 2026 | Rabu | AUST - 997 | 6805 |
