
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | GMN - 718 | 0059 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GMN - 717 | 9988 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | GMN - 716 | 7103 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | GMN - 715 | 0369 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | GMN - 714 | 4741 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | GMN - 713 | 8551 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | GMN - 712 | 8174 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | GMN - 711 | 7862 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GMN - 710 | 7465 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | GMN - 709 | 3264 |
