





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 May 2026 | Jumat | TAIWA - 008 | 6325 |
| 2 | 21 May 2026 | Kamis | TAIWA - 007 | 4864 |
| 3 | 20 May 2026 | Rabu | TAIWA - 006 | 5228 |
| 4 | 19 May 2026 | Selasa | TAIWA - 005 | 4013 |
| 5 | 18 May 2026 | Senin | TAIWA - 004 | 5867 |
| 6 | 17 May 2026 | Minggu | TAIWA - 003 | 2049 |
| 7 | 16 May 2026 | Sabtu | TAIWA - 002 | 4533 |
| 8 | 15 May 2026 | Jumat | TAIWA - 001 | 6580 |
| 9 | 14 May 2026 | Kamis | TAIWA - 000 | 9328 |
| 10 | 13 May 2026 | Rabu | TAIWA - 999 | 4581 |
