
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | CMD - 029 | 2793 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CMD - 028 | 5914 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | CMD - 027 | 1639 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | CMD - 026 | 0573 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | CMD - 025 | 3397 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | CMD - 024 | 5991 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | CMD - 023 | 6047 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | CMD - 022 | 3832 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CMD - 021 | 7970 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | CMD - 020 | 8052 |
