
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | JAPAN - 030 | 6251 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JAPAN - 029 | 8204 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | JAPAN - 028 | 2497 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | JAPAN - 027 | 6009 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | JAPAN - 026 | 9588 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | JAPAN - 025 | 0356 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | JAPAN - 024 | 4443 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | JAPAN - 023 | 8712 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JAPAN - 022 | 5848 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | JAPAN - 021 | 4480 |
