
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | MACAU - 713 | 8524 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MACAU - 712 | 3698 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | MACAU - 711 | 7622 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | MACAU - 710 | 1566 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | MACAU - 709 | 9648 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | MACAU - 708 | 9820 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | MACAU - 707 | 3369 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | MACAU - 706 | 2859 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MACAU - 705 | 1589 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | MACAU - 704 | 6358 |
