
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NUSAN - 185 | 4663 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | NUSAN - 184 | 7410 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | NUSAN - 183 | 0696 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | NUSAN - 182 | 4593 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | NUSAN - 181 | 5632 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | NUSAN - 180 | 9636 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | NUSAN - 179 | 7656 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NUSAN - 178 | 4756 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | NUSAN - 177 | 8963 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | NUSAN - 176 | 4165 |
