
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | BRAZI - 182 | 4745 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BRAZI - 181 | 9635 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | BRAZI - 180 | 4265 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | BRAZI - 179 | 1752 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | BRAZI - 178 | 4928 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | BRAZI - 177 | 6306 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | BRAZI - 176 | 0335 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | BRAZI - 175 | 4896 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BRAZI - 174 | 0595 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | BRAZI - 173 | 0148 |
